O DDX é uma DesDesconferência. É um modelo híbrido entre a Desconferência e a Mesa Redonda.
- Os temas dos debates são sugeridos pelos participantes previamente pela internet, onde são discutidos e amadurecidos, cada um se agregando seus conhecimentos e temas de interesse;
- No encontro, a divisão do espaço se dá em forma de mesas redondas, cada qual com uma agenda de temas a serem discutidos;
- Para cada mesa, um coordenador;
- Após a conferência, cada mesa gera um texto colaborativo, em formato wiki, sumarizando as discussões;
Objetivos:
Promover debates sobre perspectivas diferenciadas em Design
Publicar textos coletivos que expressam uma visão de longo prazo sobre o assunto
Novidades no Projeto
| C | T | T | D |
|---|---|---|---|
| 0 | Texto-colaborativo da Mesa 1: Tecnologia e vigilância no DDX2 | Discussão | 02/06/2010 |
| 0 | Fotos do DDX II | Post Imagens | 29/03/2010 |
| 8 | Coordenação das mesas no II DDX | Discussão | 17/03/2010 |
| 0 | Mesa 4: Tecnologia e inteligência | Discussão | 17/03/2010 |
| 0 | Mesa 3: Tecnologia e afeto | Discussão | 17/03/2010 |
| 1 | Mesa 2: Tecnologia e identidade | Discussão | 17/03/2010 |
| 4 | Mesa 1: Tecnologia e vigilância | Discussão | 17/03/2010 |
| 0 | DDX2 - DesDesconferência Experimental | Eventos | 17/03/2010 |
| 15 | II DDX - Design de Interação no Cinema | Discussão | 09/03/2010 |
| 0 | Mesa 2: Slides sobre "Cultura do Design ou Design da Cultura?" | Post blog | 17/11/2009 |
| 0 | Genes, memes, temes e além | Post blog | 20/09/2009 |
| 0 | Fotos do DDX | Post Imagens | 20/09/2009 |
| 0 | Texto colaborativo da Mesa 2: Design da Cultura ou Cultura do Design? | Wiki | 20/09/2009 |
| 0 | Texto resultante da mesa - Sustentabilidade e/ou desmaterialização | Wiki | 19/09/2009 |
| 0 | Texto colaborativo da mesa Empatia ou Simpatia | Wiki | 19/09/2009 |
| 0 | Instruções para o DDX | Post blog | 18/09/2009 |















