Desenvolvimento de uma central de informações que englobe segurança, turismo e cultura através de quiosques localizados em pontos estratégicos da cidade, como terminais de ônibus e pontos turísticos. Além da tela touchscreen, o quiosque integra com dispositivos móveis (celular, PDAs), transferindo informações consultadas.
Objetivos:
Desenvolver algo que ajude o usuário a se comunicar melhor dentro da cidade
Pensar em termos de artefato, sistema e usuário.
Fase do Projeto:
ProtótipoApresentação em vídeo:
| C | T | D |
|---|---|---|
| 4 | Mapa de roteiros estranhos | 03/04/2009 |
| 1 | Ponto-i e Turismo | 02/04/2009 |
| 0 | Informações turísticas sob demanda | 01/04/2009 |
| 0 | Vantagens de GPS em ônibus | 25/03/2009 |
| 0 | Lista de funcionalidades essenciais | 25/03/2009 |
| 0 | Integração com serviços e dispositivos | 25/03/2009 |
| 8 | Turister | 25/03/2009 |
| 1 | Ponto i - Protótipo em papel do quiosque de auto-atendimento | 13/11/2008 |
| 0 | Função "Como Chegar?" | 06/11/2008 |
| 0 | Prototipagem - Área de mapas - Função "Como Chegar?" | 06/11/2008 |
| 0 | Central de Informação - Wireframes | 03/11/2008 |
| 0 | Mais sobre os Totens Curitiba Informa | 24/10/2008 |
| 0 | Quiosques (Totens) Multimídia em Curitiba | 22/10/2008 |











