Desenvolvimento de uma central de informações que englobe segurança, turismo e cultura através de quiosques localizados em pontos estratégicos da cidade, como terminais de ônibus e pontos turísticos. Além da tela touchscreen, o quiosque integra com dispositivos móveis (celular, PDAs), transferindo informações consultadas.
Novidades no Projeto
| C | T | T | D |
|---|---|---|---|
| 0 | Tentando usar o totem "Curitiba Informa" | Discussão | 15/06/2011 |
| 0 | Ponto-i vira referência em evento internacional | Post blog | 30/04/2010 |
| 6 | Mapa de roteiros estranhos | Discussão | 03/04/2009 |
| 5 | Ponto-i e Turismo | Discussão | 02/04/2009 |
| 1 | Informações turísticas sob demanda | Post blog | 01/04/2009 |
| 0 | Vantagens de GPS em ônibus | Post Imagens | 25/03/2009 |
| 0 | Lista de funcionalidades essenciais | Wiki | 25/03/2009 |
| 0 | Integração com serviços e dispositivos | Wiki | 25/03/2009 |
| 9 | Turister | Discussão | 25/03/2009 |
| 3 | Ponto i - Protótipo em papel do quiosque de auto-atendimento | Post blog | 13/11/2008 |
| 0 | Função "Como Chegar?" | Wiki | 06/11/2008 |
| 0 | Prototipagem - Área de mapas - Função "Como Chegar?" | Post Imagens | 06/11/2008 |
| 0 | Central de Informação - Wireframes | Post Imagens | 03/11/2008 |
| 0 | Mais sobre os Totens Curitiba Informa | Post blog | 23/10/2008 |
| 0 | Quiosques (Totens) Multimídia em Curitiba | Post blog | 22/10/2008 |












