Desenvolvimento de uma central de informações que englobe segurança, turismo e cultura através de quiosques localizados em pontos estratégicos da cidade, como terminais de ônibus e pontos turísticos. Além da tela touchscreen, o quiosque integra com dispositivos móveis (celular, PDAs), transferindo informações consultadas.
Objetivos:
Desenvolver algo que ajude o usuário a se comunicar melhor dentro da cidade
Pensar em termos de artefato, sistema e usuário.
Apresentação em vídeo:
Novidades no Projeto
| C | T | T | D |
|---|---|---|---|
| 0 | Ponto-i vira referência em evento internacional | Post do blog | 30/04/2010 |
| 4 | Mapa de roteiros estranhos | Discussão | 03/04/2009 |
| 1 | Ponto-i e Turismo | Discussão | 02/04/2009 |
| 0 | Informações turísticas sob demanda | Post do blog | 01/04/2009 |
| 0 | Vantagens de GPS em ônibus | Post de Imagens | 25/03/2009 |
| 0 | Lista de funcionalidades essenciais | Wiki | 25/03/2009 |
| 0 | Integração com serviços e dispositivos | Wiki | 25/03/2009 |
| 8 | Turister | Discussão | 25/03/2009 |
| 1 | Ponto i - Protótipo em papel do quiosque de auto-atendimento | Post do blog | 13/11/2008 |
| 0 | Função "Como Chegar?" | Wiki | 06/11/2008 |
| 0 | Prototipagem - Área de mapas - Função "Como Chegar?" | Post de Imagens | 06/11/2008 |
| 0 | Central de Informação - Wireframes | Post de Imagens | 03/11/2008 |
| 0 | Mais sobre os Totens Curitiba Informa | Post do blog | 23/10/2008 |
| 0 | Quiosques (Totens) Multimídia em Curitiba | Post do blog | 22/10/2008 |












