Grande quantidade de dados vem sendo produzidos e disponibilizados para acesso, principalmente via Internet. São textos, imagens, vídeos, planilhas, fotos, podcasts, entre diversos tipos de conteúdo. Apesar disso, o consumo e a conexão entre todo este material ainda não acompanha o volume de sua produção.
O desafio é criar métodos de organização e classificação para facilitar o acesso e a relevância destes conteúdos.
"Marcelo Coutinho, do IBOPE, tira da manga uma expressão (...) No lugar do broadcast da midia tradicional, teríamos agora o socialcast. 'Qual é o paradigma do socialcast? É a interação de conteúdos.' Segundo a pesquisa Datafolha, são os 11% de internautas postando comentários em noticias. Em 2007, eram apenas 3%", analisa." (trecho extraído do site do IBOPE)
| C | T | D |
|---|---|---|
| 0 | Integrating and fragmenting data: a proposal for the evolution of folksonomy [article] | 17/11/2009 |
| 0 | Vídeo Social: Propostas de interação por vídeo na Web [pôster] | 14/10/2009 |
| 0 | Proposta para o IAI Progress Grant: Conecting Contents | 10/10/2009 |
| 2 | Fotos do III EBAI | 08/10/2009 |
| 0 | Protótipo para aplicação de Intra-etiquetas | 05/10/2009 |
| 0 | Submeter a proposta para o IAI Grant | 04/10/2009 |
| 0 | Artigo em inglês resumindo o achado do projeto | 04/10/2009 |
| 0 | Próximos passos para o Projeto CC | 04/10/2009 |
| 0 | Slides da apresentação no III EBAI | 03/10/2009 |
| 0 | Integrando e Fragmentando Dados: Reflexões sobre o projeto Conectando Conteúdos [artigo completo] | 01/09/2009 |
| 4 | Twiitando com contexto | 17/06/2009 |
| 0 | Wiki: Referências: Como experimentamos o audiovisual? | 02/06/2009 |
| 0 | Interação no Youtube: análise da interface | 14/04/2009 |
| 0 | Wiki: Desenvolvimento de artigo sobre Vídeos Sociais | 07/04/2009 |
| 0 | Exclusão do sub-projeto "Etiquetas sem Limites" | 07/04/2009 |
| 0 | Assista seus amigos assistindo vídeos | 28/03/2009 |





