Grandes quantidades de informações vem sendo produzidas e disponibilizadas para acesso, principalmente na internet. São mensagens de texto, vídeos, planilhas, fotos, podcasts, entre diversos outros tipos de conteúdo. Apesar disso, o consumo e a aplicação de toda esta produção ainda não é tão prática, rápida e fácil quanto a sua criação.
O desafio é criar métodos de organização e classificação para facilitar o acesso e a relevância destes conteúdos.
"Marcelo Coutinho, do IBOPE, tira da manga uma expressão (...) No lugar do broadcast da midia tradicional, teríamos agora o socialcast. 'Qual é o paradigma do socialcast? É a interação de conteúdos.' Segundo a pesquisa Datafolha, são os 11% de internautas postando comentários em noticias. Em 2007, eram apenas 3%", analisa." (trecho extraído do site do IBOPE)
| 4 | Twiitando com contexto | 17/06/2009 |
| 0 | Wiki: Referências: Como experimentamos o audiovisual? | 02/06/2009 |
| 0 | Interação no Youtube: análise da interface | 14/04/2009 |
| 0 | Wiki: Desenvolvimento de artigo sobre Vídeos Sociais | 07/04/2009 |
| 0 | Exclusão do sub-projeto "Etiquetas sem Limites" | 07/04/2009 |
| 0 | Assista seus amigos assistindo vídeos | 28/03/2009 |
| 0 | Wiki: Idéias para aplicação das propostas do projeto "Conectando Conteúdos" | 20/03/2009 |
| 0 | Geografia das marcações | 20/03/2009 |
| 1 | Rumo do projeto | 19/03/2009 |
| 0 | Entendendo o projeto (I): Dados, Metadados e Recortes | 18/03/2009 |
| 0 | Wiki: Teoria de como classificamos | 18/03/2009 |
| 5 | O que são Intra-etiquetas | 23/02/2009 |
| 2 | As etiquetas e suas relações | 23/02/2009 |
| 0 | Recortes de conteúdo } As "marcações" com um algo a mais | 23/02/2009 |
| 3 | Por um sistema de busca não-verbal | 23/02/2009 |



