A necessidade de estar perto motiva as pessoas a viverem juntas e formarem cidades. Entretando, o crescimento das cidades criou distâncias entre estas mesmas pessoas e seus locais de trabalho, consumo, entretenimento e relacionamento, gerando uma demanda por lomoção.
Mesmo com os meios de comunicação aliviando as distâncias, estar fisicamente próximo em determinados lugares e situações é uma necessidade que se tornou apenas possível através da locomoção por meios de transporte.
Este projeto procura o olhar da Computação Pervasiva e do Design Social para criar novas formas de trabalhar a movimentação das pessoas dentro do ambiente urbano, utilizando informação e tecnologia para tornar o tráfego mais inteligente, seguro e sustentável.
| C | T | D |
|---|---|---|
| 2 | Sobre motores | 10/02/2010 |
| 0 | A vez dos carros híbridos e elétricos | 09/01/2010 |
| 0 | Wiki: Referências de Paraciclos e Bicicletários | 17/06/2009 |
| 3 | Cabine dinâmica para carros pequenos | 01/04/2009 |
| 0 | Rabiscos para exoesqueleto | 29/03/2009 |
| 0 | Wiki: Referência de modelos de Cadeiras de Rodas (adicione novas aqui) | 28/03/2009 |
| 0 | Mais referencias para cadeiras de rodas. | 28/03/2009 |
| 0 | Esboços para facilidade de uso do carro compacto | 26/03/2009 |
| 0 | Painéis de carros de luxo | 26/03/2009 |
| 10 | O carro sustentável movido a arroz e feijão | 26/02/2009 |
| 0 | Palestras no Dia Mundial da Usabilidade | 14/11/2008 |







